THE IDOLM@STER2 ビジュアライズノートPC
マシンの思い出
所有期間:2003年6月〜2003年12月
アウトレットの新品を2013年6月に購入。痛ノートPCです。それでも割高だったけどね。
しかし以外に本体が大きく持ち運びづらいこと等もあり、結局半年で売却となってしまいました。
THE IDOLM@STER2 ビジュアライズノートPC(CLEVO W150ER)の現在の仕様
| CPU | Intel | Pentium B980 (2.4GHz、L3 2MB) |
| チップセット | Intel | HM76 Express |
| メモリ | DDR3 1333MHz | 8GB |
| ビデオ | NVIDIA | GeForce GT650M 1GB |
| 液晶 | - | 15.6インチ FullHD 液晶 |
| HDD | TOSHIBA | 500GB SATA |
| OS | Microsoft | Windows 7 ome Premium SP1 64bit |
Windows 7は、Ultimateにアップグレードしました。
Windows 7 エクスペリエンス インデックス

Pentium B980の為にプロセッサ、メモリー周りは今一歩な結果に。
HWiNFO64測定結果
GeekBench 2 Score
| Model | CLEVO W150ER | Gateway P-7812jFX | ||
| CPU | Intel Pentium B980 2.4GHz |
Intel Core 2 Duo T9400 2.53GHz |
||
| RAM | 8GB DDR3 1333MHz | 8GB DDR3 1066MHz | ||
| Geekbench Score | 5963 | 4653 | ||
| Integer | 4234 | 4067 | ||
| Blowfish | single-core scalar | 65.2 MB/sec | 1484 | 1737 |
| multi-core scalar | 129 MB/sec | 3140 | 3547 | |
| Text Compress | single-core scalar | 8.24 MB/sec | 2575 | 2054 |
| multi-core scalar | 15.8 MB/sec | 4828 | 4601 | |
| Text Decompress | single-core scalar | 11.4 MB/sec | 2775 | 2357 |
| multi-core scalar | 22.4 MB/sec | 5633 | 4898 | |
| Image Compress | single-core scalar | 18.7 Mpixels/sec | 2267 | 2323 |
| multi-core scalar | 37.2 Mpixels/sec | 4416 | 4290 | |
| Image Decompress | single-core scalar | 47.1 Mpixels/sec |
2805 | 2619 |
| multi-core scalar | 89.9 Mpixels/sec | 5512 | 5386 | |
| Lua | single-core scalar | 1.99 Mnodes/sec | 5160 | 4842 |
| multi-core scalar | 3.93 Mnodes/sec | 10216 | 9704 | |
| Floating Point | 7397 | 6898 | ||
| Mandelbrot | single-core scalar | 1.16 Gflops | 1749 | 1587 |
| multi-core scalar | 2.31 Gflops | 3523 | 2999 | |
| Dot Product | single-core scalar | 1.59 Gflops | 3298 | 3440 |
| multi-core scalar | 3.17 Gflops | 6947 | 6993 | |
| single-core vector | 6.37 Gflops | 5316 | 3709 | |
| multi-core vector | 12.6 Gflops | 12158 | 7932 | |
| LU Decomposition | single-core scalar | 2.71 Gflops | 3046 | 2490 |
| multi-core scalar | 3.39 Gflops | 3871 | 4560 | |
| Primality Test | single-core scalar | 819 Mflops | 5485 | 4337 |
| multi-core scalar | 1.59 Gflops | 8584 | 6468 | |
| Sharpen Image | single-core scalar | 4.20 Mpixels/sec | 1798 | 1815 |
| multi-core scalar | 8.31 Mpixels/sec | 3604 | 3486 | |
| Blur Image | single-core scalar | 11.8 Mpixels/sec | 14877 | 15675 |
| multi-core scalar | 23.0 Mpixels/sec | 29310 | 31094 | |
| Memory | 6142 | 2906 | ||
| Read Sequential | single-core scalar | 7.42 GB/sec | 6061 | 3914 |
| Write Sequential | single-core scalar | 6.53 GB/sec | 9542 | 3062 |
| Stdlib Allocate | single-core scalar | 16.1 Mallocs/sec | 4302 | 2740 |
| Stdlib Write | single-core scalar | 11.8 GB/sec | 5695 | 2499 |
| Stdlib Copy | single-core scalar | 5.27 GB/sec | 5112 | 2317 |
| Stream | 6638 | 2342 | ||
| Stream Copy | single-core scalar | 7.76 GB/sec | 5671 | 2283 |
| single-core vector | 10.2 GB/sec | 7832 | 2526 | |
| Stream Scale | single-core scalar | 7.61 GB/sec | 5861 | 2310 |
| single-core vector | 10.1 GB/sec | 7495 | 2274 | |
| Stream Add | single-core scalar | 9.84 GB/sec | 6520 | 2201 |
| single-core vector | 11.1 GB/sec | 8015 | 2633 | |
| Stream Triad | single-core scalar | 7.90 GB/sec | 5717 | 2420 |
| single-core vector | 11.2 GB/sec | 5993 | 2096 | |
Gateway P-7812jFXと比較するとCPU関係はさほどではないですが、メモリ関係はCore i世代の強さを出しています。
コメント
ビジュアライズノートパソコンは初めて購入しましたが、ショップブランド物のノートPCはでかいですね・・・。
この後はMacBook Proシフトに進むことになります。
