
マシンの近状
久々のWindowsノートPCです。
メモリ、ストレージ無しの中古を手に入れメモリとSSDを付けました。
第8世代のCore i3モデルですが、用途的には十分なパフォーマンスです。
HP ProBook 450 G6について



2018年8月にGateway SXシリーズで、第8世代(Coffee Lake)のIntel Core i5-8400搭載の小型デスクトップモデルとして登場しました。
旧モデルのSX2995シリーズと比較してケースは奥行きが短くなり、コンパクト化が進んでいます。
光学ドライブがノートPC系のトレー式となり、小型化された分がそのまま奥行きの短縮となった感じです。
フロントにUSB 3.1 Type Cの端子が用意されました。
HP ProBook 450 G6の現在の仕様
メモリとストレージが付属していない中古でしたので、メモリは8GB×2枚で16GBに、
ストレージはM.2 PCIeの端子が基板にあったので、512GBのストレージを付けて、Windows 11をインストール。
元々ビジネス用のPCでしたので、Windows 11 Proでインストールされました。
| 項目 | メーカー名 | 名称 |
| マザー | HP | HP 8538 R71 Ver 01.33.00 |
| CPU | Intel | Core i3-8145U (Whiskey Lake) (2.3GHz/2コア/4スレッド/L3 4MB) |
| チップセット | Intel | Cannon Lake-U PCH-LP Premium(Core i3-8145U) |
| RAM | DDR4-2400 (1200MHz) | 16GB (8GB×2) |
| Video | Intel | UHD Graphics 620(Core i3-8145U) |
| SSD (MVMe) | Apacer | M.2 PCIe Gem3 x4 SSD (512GB) |
| OS | Microsoft | Windows 11 Pro 64bit |
一通りセットアップした後のProBook。
キーボードに使用感はありますが、見た目的なは問題ない状態です。

天板の状態。アルミボディで傷はありますが気にならないレベルです。

下側。ここはプラスチックとなっていて、外す事でストレージやメモリの交換ができます。

キーボード周り。テンキー付きです。

HWiNFO64測定結果

モバイルプロセッサ向けにチップセットも統合したWhiskey Lake-UのCore i3-8145Uです。
ハイパースレッディング有りの2コア4スレッドCPUです。
HDBENCH測定結果
HDBENCH 3.3.0での測定結果です。

Gateway SX3785との比較です。
デスクトップ用のCore i5とモバイル用のCore i3だと決着は聞くまで二位という事で。
| モデル | Gateway SX3785 | HP ProBook 450 G6 | 倍率 | |
| CPU | Intel Core i5-8400 (6 Cores/2.8GHz) |
Core i3-8145U (2 Cores, 4 Threads/2.3GHz) |
||
| チップセット | Intel B360 Express | Intel Cannon Lake-U PCH-LP Premium | ||
| RAM | DDR4-2666 32GB | DDR4-2666 16GB | ||
| ビデオカード | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 620 | ||
| HDD | 1TB SSD | 512MB M.2 PCIe Gem3 x4 SSD | ||
| OS | Windows 11 Pro 25H2 | Windows 11 Pro 25H2 | ||
| ALL | 939257 | 549517 | 0.58倍 | |
| CPU | Integer | 1066091 | 988418 | 0.92倍 |
| Float | 494236 | 326363 | 0.66倍 | |
| Memory | Read | 727244 | 560537 | 0.77倍 |
| Write | 719103 | 523366 | 0.72倍 | |
| Read/Write | 1335910 | 950579 | 0.71倍 | |
| Video | Rectangle | 7380 | 2388 | 0.32倍 |
| Text | 9466 | 3438 | 0.36倍 | |
| Ellipse | 14020 | 2848 | 0.20倍 | |
| BitBlt | 6318 | 901 | 0.14倍 | |
| DirectDraw | 60 | 59 | 0.98倍 | |
| HDD | Read | 2133333 | 296202 | 0.13倍 |
| Write | 2133333 | 930908 | 0.43倍 | |
| Copy | 77013 | 65441 | 0.84倍 |
CrystalMark測定結果
CrystalMarkで測定した結果です。

Gateway SX3785と比較。
デスクトップ用のCore i5との比較なので勝ち目はないですが、ストレージが最新ということもありここで1.1倍弱という結果でした。
| モデル | Gateway SX3785 | HP ProBook 450 G6 | 倍率 | |
| CPU | Intel Core i5-8400 (6 Cores/2.8GHz) |
Core i3-8145U (2 Cores, 4 Threads/2.3GHz) |
||
| チップセット | Intel B360 Express | Intel Cannon Lake-U PCH-LP Premium | ||
| RAM | DDR4-2666 32GB | DDR4-2666 16GB | ||
| ビデオカード | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 620 | ||
| HDD | 1TB SSD | 512MB M.2 PCIe Gem3 x4 SSD | ||
| OS | Windows 11 Pro 24H2 | Windows 11 Pro 25H2 | ||
| CrystalMark | 403400 | 267206 | 0.66倍 | |
| ALU | 105760 | 54040 | 0.51倍 | |
| FPU | 79529 | 45105 | 0.56倍 | |
| MEM | 109755 | 55907 | 0.50倍 | |
| Read | 36017.96 MB/s ( 36017 ) | 13130.42 MB/s ( 13130 ) | 0.36倍 | |
| Write | 19375.43 MB/s ( 19375 ) | 14686.30 MB/s ( 14686 ) | 0.75倍 | |
| Read/Write | 19146.06 MB/s ( 19146 ) | 14427.87 MB/s ( 14427 ) | 0.75倍 | |
| Cache | 351952.30 MB/s ( 35195 ) | 36429.95 MB/s ( 13642 ) | 0.97倍 | |
| HDD | 70521 | 76125 | 1.07倍 | |
| Read | 1803.39 MB/s ( 14516 ) | 2100.41 MB/s ( 16002 ) | 1.10倍 | |
| Write | 1496.05 MB/s ( 12980 ) | 1876.87 MB/s ( 14884 ) | 1.14倍 | |
| RandomRead512K | 1549.51 MB/s ( 13247 ) | 1635.07 MB/s ( 13675 ) | 1.03倍 | |
| RandomWrite512K | 1529.06 MB/s ( 13145 ) | 1374.04 MB/s ( 12370 ) | 0.94倍 | |
| RandomRead 64K | 386.57 MB/s ( 7432 ) | 699.63 MB/s ( 8998 ) | 1.21倍 | |
| RandomWrite 64K | 740.20 MB/s ( 9201 ) | 939.22 MB/s ( 10196 ) | 1.10倍 | |
| GDI | 17047 | 15844 | 0.92倍 | |
| D2D | 5808 | 5873 | 1.01倍 | |
| OGL | 14980 | 14312 | 0.95倍 |
コメント
Windows 11が動作する世代対応のノートPCです。
また個人所有では初めてのHP製ノートです。モデル的にビジネスノートで強いていうとデカい。(汗
2世代後のHP ProBook 450 G8で奥行きが2.3cm小さくなっているので、この差は以外に大きいと思います。
(職場で使用しているのがHP ProBook 450 G8なので)
Windows UpdateでHPのドライバーが提供されるのは良い点かなと思いました。
