Apple PowerBook G4 12-inch Rev.B(2003) / M9007J/A
マシンの思い出
所有期間:2003年12月〜2007年6月
2003年、当時Macのソフトウェア開発に携わる関係で自宅にもノート型のMacをという事で購入したMacでした。
2003年9月発売の12インチモデルです。
2007年にバッテリー死亡するまで活躍してくれました。
バッテリー死亡で売却しましたがいい値段になった事が記憶に残っています。
PowerBook G4 12-inch (DVI - Al)について
2003年に登場したPowerBook G4 12インチモデルの1回目のモデルチェンジモデルとなります。
PowerBook G4 12-inch Rev.Bの最後の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
| 機種ID | PowerBook 6,2 | |
| CPU | モトローラ | PowerPC 7447 (G4) 1GHz (L2 512KB) |
| FSB | 133MHz | |
| RAM | DDR | 768MB (オンボード256MB + 512MB SODIMM) |
| Video | NVIDIA | GeForce FX Go5200 32MB |
| 液晶 | 12.1インチ(1024×768) | |
| HDD | 40GB | |
| 光学ドライブ | CD-RW/DVD-ROM Combo Drive | |
| OS | Apple | Mac OS X v10.4 Tiger |
GeekBench 2 Score
| Model | PowerBook G4 12 (2003) |
PowerMac G4 Quick Silver (2001) |
||
| CPU | PowerPC G4 1GHz |
PowerPC G4 733MHz |
||
| RAM | 768MB DDR 266MHz |
1.5GB SDRAM 133MHz |
||
| OS | Mac OS X 10.5.6 | Mac OS X 10.5.8 | ||
| Geekbench Score | 449 | 428 | ||
| Integer | 491 | 508 | ||
| Blowfish | single-core scalar | 34.8 MB/sec | 792 | 592 |
| multi-core scalar | 26.1 MB/sec | 636 | 633 | |
| Text Compress | single-core scalar | 1.08 MB/sec | 337 | 367 |
| multi-core scalar | 1.04 MB/sec | 317 | 346 | |
| Text Decompress | single-core scalar | 1.85 MB/sec | 449 | 484 |
| multi-core scalar | 1.63 MB/sec | 409 | 467 | |
| Image Compress | single-core scalar | 5.29 Mpixels/sec | 640 | 612 |
| multi-core scalar | 4.72 Mpixels/sec | 560 | 605 | |
| Image Decompress | single-core scalar | 7.71 Mpixels/sec | 459 | 449 |
| multi-core scalar | 7.71 Mpixels/sec | 472 | 456 | |
| Lua | single-core scalar | 162 Knodes/sec | 419 | 546 |
| multi-core scalar | 158 Knodes/sec | 411 | 540 | |
| Floating Point | 549 | 451 | ||
| Mandelbrot | single-core scalar | 163 Mflops | 245 | 360 |
| multi-core scalar | 187 Mflops | 286 | 366 | |
| Dot Product | single-core scalar | 247 Mflops | 510 | 571 |
| multi-core scalar | 228 Mflops | 499 | 597 | |
| single-core vector | 1.22 Gflops | 1016 | 675 | |
| multi-core vector | 1.86 Gflops | 1785 | 766 | |
| LU Decomposition | single-core scalar | 286 Mflops | 321 | 72 |
| multi-core scalar | 279 Mflops | 318 | 72 | |
| Primality Test | single-core scalar | 70.6 Mflops | 472 | 536 |
| multi-core scalar | 67.1 Mflops | 361 | 413 | |
| Sharpen Image | single-core scalar | 1.29 Mpixels/sec | 553 | 433 |
| multi-core scalar | 1.28 Mpixels/sec | 553 | 438 | |
| Blur Image | single-core scalar | 307 Kpixels/sec | 387 | 511 |
| multi-core scalar | 302 Kpixels/sec | 384 | 514 | |
| Memory | 289 | 361 | ||
| Read Sequential | single-core scalar | 194 MB/sec | 154 | 166 |
| Write Sequential | single-core scalar | 368 MB/sec | 525 | 740 |
| Stdlib Allocate | single-core scalar | 1.27 Mallocs/sec | 339 | 381 |
| Stdlib Write | single-core scalar | 403 MB/sec | 190 | 251 |
| Stdlib Copy | single-core scalar | 251 MB/sec | 237 | 270 |
| Stream | 280 | 209 | ||
| Stream Copy | single-core scalar | 414 MB/sec | 295 | 188 |
| single-core vector | 415 MB/sec | 312 | 216 | |
| Stream Scale | single-core scalar | 393 MB/sec | 295 | 190 |
| single-core vector | 402 MB/sec | 290 | 206 | |
| Stream Add | single-core scalar | 396 MB/sec | 256 | 196 |
| single-core vector | 407 MB/sec | 285 | 240 | |
| Stream Triad | single-core scalar | 392 MB/sec | 277 | 216 |
| single-core vector | 446 MB/sec | 232 | 220 | |
GeekBenchに登録されている同様のスペックの結果を引用しています。
PowerMac G4 Quick Silver 733MHzと比較ですが、Quick Silverが以外に健闘しているような。
コメント
当時は、デスクトップでPowerMacG4 QuickSilverとPowerBookG4でMac Lifeしていました。
